Деловой туризм
Main / Деловой туризм
Прейскурант на услуги культурно-делового центра в ФГУ "Объединенный санаторий "Русь"
| Наименование услуг | Расценка |
|---|---|
| Большой зал (437 мест) - 1 час | 10 000.00 |
| Зал VIP (16 мест) - 1 час | 8 000.00 |
| Фуршетный зал - 1 час | 3 000.00 |
| Пресс-центр (30-70 мест) - 1 час | 6 000.00 |
| Джаз-холл - 1 час | 5 000.00 |
| Аренда 1 помещения для работы экспертов и членов штабов в спальных корпусах №9, №10 - 1 день | 72 000.00 |
| Аренда зала конгресс-центра с оборудованием для синхронного перевода -1 день | 240 000.00 |
| Аренда оборудования для синхронного перевода -1 день | 100 000.00 |
| Рабочее место (компьютер + принтер) | 500.00 |
| Оверхед / экран - 1 час | 200.00 |
| Видеомагнитофон - 1 час | 200.00 |
| DVD - 1 час | 200.00 |
| Видеопроектор - 1 час | 500.00 |
| Радиомикрофон / батарея - 1 час | 350.00 |
| Микрофон шнуровой - 1 час | 200.00 |
| Микрофон проводной настольный - 1 час | 200.00 |
| Аудиомикшер - 1 час | 500.00 |
| Акустическая система переносная - 1 час | 1 000.00 |
| CD - проигрыватель - 1 час | 200.00 |
| MD - проигрыватель - 1 час | 300.00 |
| Факс - 1 час | 200.00 |
| Офисный центр (сетевой копир-сканер-принтер) - 1 час | 1 000.00 |
| Копировальный аппарат - 1 час | 500.00 |
| Плазменный телевизор - 1 час | 500.00 |
| Флип чарт - 1 день | 200.00 |
| Ноутбук - 1час | 800.00 |
| Мультемедийный проектор Sanyo PLC-XF60 | 1 000.00 |
| Мультемедийный проектор Sanyo PLC-XU47 | 500.00 |
Примечания:
1. При аренде помещений оргтехника предоставляется за отдельную плату.
2. При аренде помещений предоставляются скидки:
- аренда свыше 10 часов в течение 1 дня работы - 10%
- аренда свыше 30 часов в течение 3 дней работы - 25%
3. НДС входит в сумму расценки
Прейскурант на услуги по предоставлению в аренду помещений (залов) в Главном Корпусе № 1
| Наименование услуг | Расценка |
|---|---|
| Аренда помещения (Атриум) - 1 день | 200 000.00 |
| Аренда колонного зала (Гранд Империал) - 1 день | 250 000.00 |
| Аренда банкетного зала - 1 день | 90 000.00 |
| Аренда конференц-зала на 22 места - 1 день | 50 000.00 |
| Аренда помещения для переговоров (сигарная) - 1 день | 30 000.00 |
| Аренда помещения центрального холла (Лобби) - 1 день | 80 000.00 |
| Аренда "Итальянского ресторана" (Амбассадор) - 1 день | 100 000.00 |
| Аренда "Бизнес-центра" - 1 день | 50 000.00 |
Примечания:
1. При аренде помещений оргтехника предоставляется за отдельную плату.
2. НДС входит в сумму расценки












